可用性ステータス: | |
---|---|
商品名: | 6-ヨード(1H)インダゾール |
同義語: | 6-ヨード(1H)インダゾール; 6-ヨードインダゾール; 6-ヨード-1H1インダゾール; 1H-インダゾール、6-ヨード - 261953-36-0; 6-ヨードインダゾール; 6-ヨード(1H)インダゾールISO 9001:2015リーチリーチ |
CAS: | 261953-36-0 |
MF: | C7H5IN2 |
MW: | 244.03 |
einecs: | 607-884-2 |
製品カテゴリ: | 薬剤;中級 |
モルファイル: | 261953-36-0.mol |
融点 | 207.0〜211.0°C |
沸点 | 358.2±15.0°C(予測) |
密度 | 2.082±0.06 g/cm3(予測) |
形 | 液体 |
PKA | 12.96±0.40(予測) |
色 | 透明な無色から明るい黄色 |
inchikey | rsgaxjzkqdnfep-uhfffaoysa-n |
MSDS:MSDSが利用可能
COA:お問い合わせを送信すると、COAを利用できます。
メールでお問い合わせください: info@maxmedchem.com 詳細については。
商品名: | 6-ヨード(1H)インダゾール |
同義語: | 6-ヨード(1H)インダゾール; 6-ヨードインダゾール; 6-ヨード-1H1インダゾール; 1H-インダゾール、6-ヨード - 261953-36-0; 6-ヨードインダゾール; 6-ヨード(1H)インダゾールISO 9001:2015リーチリーチ |
CAS: | 261953-36-0 |
MF: | C7H5IN2 |
MW: | 244.03 |
einecs: | 607-884-2 |
製品カテゴリ: | 薬剤;中級 |
モルファイル: | 261953-36-0.mol |
融点 | 207.0〜211.0°C |
沸点 | 358.2±15.0°C(予測) |
密度 | 2.082±0.06 g/cm3(予測) |
形 | 液体 |
PKA | 12.96±0.40(予測) |
色 | 透明な無色から明るい黄色 |
inchikey | rsgaxjzkqdnfep-uhfffaoysa-n |
MSDS:MSDSが利用可能
COA:お問い合わせを送信すると、COAを利用できます。
メールでお問い合わせください: info@maxmedchem.com 詳細については。