3-アミノ – リファマイシンs
- 化学名:3-アミノ – リファマイシンs
- CAS No.:51756-80-0
- MF:C37H46N2O12
- MW:710.77
- 仕様:USP | EP | BP
- 純度:98%、99%、または顧客の要求に応じて
- 製品カテゴリ:リファブチンの中間
- テスト方法:HPLC
説明
3-アミノ – リファマイシンの基本情報
商品名: | 3-アミノ – リファマイシンs |
同義語: | 3-アミノ – リファマイシンS;リファブチンEP不純物B; 3-アミノ-O1、O4-ジドヒドロリファマイシン;リファブチン不純物2(リファブチンEP不純物B);リファマイシン、3-アミノ-1,4-ジドキシ-1,4- dihydro-1,4-dioxo-; 3-アミノ – リファマイシンs USP/ep/bp; 3-アミノリファマイシン(技術グレード) |
CAS: | 51756-80-0 |
MF: | C37H46N2O12 |
MW: | 710.77 |
製品カテゴリ: | リファブチンの中間 |
3-アミノ – リファマイシンの化学構造
Rifabutin EP Imperity B分析証明書
アイテム | 標準 | 試験結果 | |
A.H-NMR:構造に従います | 準拠しています | ||
B.LC-MS:構造を遵守します | 準拠しています | ||
C.サンプルのIRスペクトルは、参照標準のIRスペクトルと同一である必要があります。 | 準拠しています | ||
D.HPLC-ESI-MS アッセイ調製のクロマトグラムの主要なピークの保持時間は、アッセイで得られたように、標準準備のクロマトグラムの保持時間に対応しています。 |
準拠しています | ||
乾燥の損失 | ≤2.0% |
0.19% |
|
ヘビーメタル | ≤10ppm | ≤10ppm | |
水 | ≤1.0% | 0.1% | |
硫酸化灰 | ≤0.5% 1.0 gで決定。 | 0.009% | |
点火に残留 | ≤0.1% | 0.03% | |
関連している 物質 | 不特定の不純物:不純物ごとに ≤0.10% | <0.10% | |
完全な不純物 ≤0.50% | 0.18% | ||
純度 | ≥99.0% | 99.7% | |
アッセイ | 99.0%〜101.0%(無水物質)。 | 99.8% | |
保管所 | よく閉鎖された、耐性があり、気密容器を保存します。 | 準拠しています |
3-アミノリファマイシンをどこで注文できますか?
3-アミノ – リファマイシンのグローバルサプライヤーであるMaxmedChem、 51756-80-0製品のステータスに基づいて、RND /開発数量またはコマーシャルの要件を提供します。また、評価に必要な支援技術パッケージを含む中間体を提供することもできます。
お問い合わせをお問い合わせいただければ、MSDSとCOAをご利用いただけます。
メールでお問い合わせください: info@maxmedchem.com 詳細については。