N-スルホ – グルコサミンカリウム塩
- 製品名:N-スルホ – グルコサミンカリウムサルシドロ塩化物
- CAS NO。:31284-96-5
- MF:C6H14KNO8S
- MW:299.34
- 仕様:USP | EP | BP
- 純度:99%または顧客の要求に応じて
- カテゴリ:API;生物学的および化学物質;
- テスト方法:HPLC
説明
nスルホグルコサミンカリウム塩の基本情報
商品名: | N-スルホ – グルコサミンカリウム塩 |
同義語: | 2-デオキシ-2-(スルホアミノ)-D-グルコースモノポタスシウム塩; 2-デオキシ-2-スルホアミノ-D-グルコースカリウム塩; N-スルホ – グルコサミンカリウム塩; D-グルコース、2-デオキシ-2-(スルホアミーノ) – 、、モノポタスム塩(8ci、9ci);カリウム2-デオキシ-2-スルホアミノ-D-グルコース; D-グルコサミン硫酸カリウム塩化物; DCグレードD-グルコサミンsufate.2Kcl; |
CAS: | 31284-96-5 |
MF: | C6H14KNO8S |
MW: | 299.34 |
製品カテゴリ: | API;生物学的および化学物質;デキストリン、砂糖および炭水化物 |
モルファイル: | 31284-96-5.mol |
化学構造
nスルホグルコサミン化学特性
プロパティ名 | プロパティ値 | 参照 |
---|---|---|
分子量 | 297.33 | Pubchem 2.1によって計算された(Pubchemリリース2021.05.07) |
水素結合ドナー数 | 5 | CACTVS 3.4.6.11によって計算された(PubChemリリース2019.06.18) |
水素結合アクセプターカウント | 9 | CACTVS 3.4.6.11によって計算された(PubChemリリース2019.06.18) |
回転可能な結合カウント | 7 | CACTVS 3.4.6.11によって計算された(PubChemリリース2019.06.18) |
正確な質量 | 296.99206900 | Pubchem 2.1によって計算された(Pubchemリリース2021.05.07) |
単協会の質量 | 296.99206900 | Pubchem 2.1によって計算された(Pubchemリリース2021.05.07) |
トポロジー極表面積 | 176Ų | CACTVS 3.4.6.11によって計算された(PubChemリリース2019.06.18) |
重い原子数 | 17 | Pubchemによって計算されました |
正式な料金 | 0 | Pubchemによって計算されました |
複雑 | 317 | CACTVS 3.4.6.11によって計算された(PubChemリリース2019.06.18) |
同位体原子数 | 0 | Pubchemによって計算されました |
定義された原子ステレオセンターカウント | 4 | Pubchemによって計算されました |
未定義の原子ステレオセンターカウント | 0 | Pubchemによって計算されました |
定義された結合ステレオセンターカウント | 0 | Pubchemによって計算されました |
未定義の債券ステレオセンターカウント | 0 | Pubchemによって計算されました |
共有結合したユニット数 | 2 | Pubchemによって計算されました |
化合物は標準化されています | はい | Pubchemによって計算された(リリース2019.01.04) |
MSDS:MSDSが利用可能
COA:お問い合わせを送信すると、COAを利用できます。
メールでお問い合わせください: info@maxmedchem.com 詳細については。